Duotone Wing Unit SLS Concept Blue 2025
Unit SLS Concept Blue 2025 bietet starke Power, hohe Steifigkeit und einfaches Handling für präzise Kontrolle auf Welle und bei böigem Wind.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C07:undyed |
| Season: 2025 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Unit SLS Concept Blue verbindet starke Performance mit einfacher Kontrolle und richtet sich an alle, die ein besonders attraktives Verhältnis aus Leistung und Preis suchen. Mit seinem ungefärbten PentaTX Rahmen, dem Aluula Gold Mittelteil und dem ungefärbten MOD3 S Tuch steht dieser Wing für Steifigkeit, saubere Kraftübertragung und ein sehr direktes Fahrgefühl.
Dank neuer Fusion Handles und der optionalen Boom Lösung lässt sich der Fahrstil individuell anpassen. Gleichzeitig setzt der Wing mit biobasierter Bladder, recycelten Kunststoffteilen und ungefärbten Materialien ein klares Zeichen in Richtung nachhaltigere Produktion.
Key Features
- Ungefärbter PentaTX Rahmen und Aluula Gold Mittelteil für gezielte Steifigkeit und starke Performance
- Fusion Handles und optionale Boom Lösung für die Wahl zwischen unterschiedlichen Fahrstilen
- Ergonomische Carbon Konstruktion mit Pistol Grip für müheloses Halb Flaggen und ein leichtes agiles Fluggefühl
- Ungefärbtes MOD3 S Tuch für hohe Stabilität, gleichmäßige Kraftübertragung und präzise Kontrolle
- Optimierte Kraftverteilung unterstützt die Basis Kraft und verbessert die Performance bei böigem Wind
- Steiferer Leading Edge Griff für bessere Steuerung und mehr Kontrolle beim Aus Flaggen auf der Welle
- Biobasierte Bladder und recycelte Kunststoffteile reduzieren den ökologischen Fußabdruck
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Ungefärbter PentaTX Rahmen | Sorgt für hohe Steifigkeit und unterstützt ein direktes präzises Fahrgefühl |
| Aluula Gold Mittelteil | Bringt Steifigkeit genau dort, wo sie besonders wichtig ist |
| Fusion Handles und Fusion Boom | Ermöglichen die Wahl zwischen Handles und Boom auf einem Wing |
| Pistol Grip | Erleichtert das Halb Flaggen und unterstützt ein agiles Handling |
| Bündige Verbindung zur Strut | Sorgt für ein nahtloses Gefühl und reduziert das Risiko des Verfangens der Hände |
| Ungefärbtes MOD3 S Tuch | Bietet Stabilität, gleichmäßige Kraftübertragung, Kontrolle und Depower bei höherem Tempo |
| Steiferer Leading Edge Griff | Verbessert Kontrolle und Steuerung beim Aus Flaggen auf der Welle |
| Biobasierte Bladder | Reduziert den CO2 Fußabdruck um 29 Prozent |
| Recycelte Kunststoffteile | Bestehen zu mindestens 50 Prozent aus Post Industrie Recyclingmaterial |
Einsatzbereich
- Wing Foilen bei böigen Bedingungen
- Kontrollierte Wellenritte mit gutem Driftverhalten
- Fahrerinnen und Fahrer mit Anspruch an Performance und einfaches Handling
- Ideal für alle, die starke Leistung mit nachhaltigerer Materialwahl verbinden möchten
Der Unit SLS Concept Blue überzeugt mit einer gelungenen Kombination aus Power, Kontrolle und moderner Materialtechnologie. Wer einen hochwertigen Wing mit vielseitigem Handling und nachhaltigerem Ansatz sucht, findet hier eine besonders spannende Option.
Technische Daten
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.14 | 1.53 | 1.71 | 1.83 | 1.97 | 2.11 | 2.24 | 2.40 | 2.52 | 2.65 |
| Wingspan (cm) | 215 | 239 | 262 | 283 | 300 | 322 | 339 | 356 | 376 | 391 |
| Max inflation pressure * | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |











