Duotone Wing Unit 2025
Unit 2025 Wings mit Fusion Handles oder Boom Option, leichtem MOD3 S Tuch und starker Drift Stabilität für Welle Freeride und Allround Einsatz
| Marke: Duotone |
| Season: 2025 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Unit ist ein vielseitiger Allround Wing für Fahrer, die hohe Performance mit individueller Anpassung verbinden möchten. Dank Fusion Technologie mit Handle oder Boom Option, leichtem MOD3 S Tuch und optimierter Abstimmung überzeugt er mit starker Drift Stabilität, präzisem Handling und ausgewogener Kraftentfaltung.
Besonders in der Welle zeigt der Unit seine Stärken mit verbessertem Lenkverhalten, guter Kontrolle beim Flaggen und einer reaktionsschnellen, zugleich stabilen Charakteristik. So lässt sich der Wing flexibel auf unterschiedliche Fahrstile und Einsatzbereiche abstimmen.
Key Features
- Fusion Handles und Fusion Boom ermöglichen die Wahl zwischen Handles und Boom an einem Wing
- Schlanke ergonomische Carbon Konstruktion mit Pistol Grip für eine optimale Griffposition
- MOD3 S Tuch sorgt für geringes Gewicht, saubere Kraftentfaltung und hohe Zugstabilität
- Verbesserte Drift Stabilität und präziseres Lenkverhalten in der Welle
- Verfeinerte Tuchspannung, Tip Twist und Tube Durchmesser steigern Performance und Benutzerfreundlichkeit
- Stärkerer Leading Edge Grip unterstützt Kontrolle und präzises Steuern beim Flaggen
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Fusion Technologie | Erlaubt die Nutzung mit Handles oder Boom je nach bevorzugtem Fahrstil |
| Fusion Handles mit längerer Front Handle | Bietet vielseitige Griffpositionen und ein kompaktes Pack Maß |
| Fusion Boom | Ermöglicht freie Griffplatzierung für maximale Freestyle und Freeride Performance |
| Ergonomische Carbon Konstruktion | Sorgt für exzellentes Handling bei minimalem Gewicht |
| MOD3 S Tuch | Reduziert das Gewicht und liefert saubere effiziente Leistung mit gleichmäßiger Kraftverteilung |
| Kontrolle und Depower im oberen Bereich | Unterstützt reaktionsschnelles und leichtes Manövrieren bei stabiler Charakteristik |
| Bündige Verbindung an den Struts | Verringert das Risiko mit Händen oder Fingern hängen zu bleiben |
| Neue Fensterplatzierung | Verbessert die Sicht auf dem Wasser |
| Höherer Grundzug | Unterstützt eine verbesserte Kraftverteilung bei verschiedenen Winkeln und Fahrgeschwindigkeiten |
Einsatzbereich
- Allround Wing für vielseitige Bedingungen
- Freeride mit direktem Handling und flexibler Griffwahl
- Freestyle mit Boom Option und freier Handpositionierung
- Wellen Einsatz mit verbesserter Drift Stabilität und präziser Kontrolle beim Flaggen
Der Unit verbindet anpassbare Ergonomie, geringes Gewicht und ausgewogene Performance in einem modernen Gesamtkonzept. Damit ist er eine starke Wahl für alle, die einen vielseitigen Wing mit hoher Kontrolle und breitem Einsatzbereich suchen.
Technische Daten
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.34 | 1.56 | 1.72 | 1.90 | 2.05 | 2.21 | 2.34 | 2.49 | 2.61 | 2.75 |
| Wingspan (cm) | 215 | 239 | 262 | 283 | 300 | 322 | 339 | 356 | 376 | 391 |
| Max inflation pressure * | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |















