Starboard Foilboard 7.1 x 32 TAKE OFF150 L 2023
Starboard Foilboard 7.1 x 32 TAKE OFF150 L 2023 bietet viel Volumen, hohe Stabilität und frühes Abheben für Wing, Foil Surf und Downwind.
| Marke: Starboard |
| Größe: Stk. |
| Farbe: Lite Tech |
| Season: 2023 |
Herstellercode:
701011-23/1112
Das Starboard Foilboard 7.1 x 32 TAKE OFF150 L ist ein vielseitiges Allround Foilboard für Wing, Foil Surf und Foil Downwind. Der kompakte Shape kombiniert viel Volumen auf kleiner Fläche und unterstützt damit ein stabiles Fahrgefühl vom ersten Flug bis zu fortgeschrittenen Sessions. Durch das neu gedachte Zusammenspiel aus Bottom Shape, Rocker, Outline und Volumenverteilung hebt das Board früh ab und bleibt dabei komfortabel zu kontrollieren.
Key Features
- Boxy Rails maximieren die nutzbare Breite im Standbereich und sorgen für mehr Komfort und Stabilität
- Rail Edge Release unterstützt ein leichtes Lösen von der Wasseroberfläche beim Anpumpen
- Chined Rail Design reduziert die benetzte Fläche der Rails und erleichtert dadurch das Abheben sowie weichere Touch Downs
- Rundes Tail fährt sich besonders angenehm und kontrolliert
- Konkave Nose und konkaves Deck fördern Stabilität und Kontrolle beim Paddeln und Foilen
- Tail Edge Release erleichtert den Start auf das Foil, während das Channel Deck Wasser schnell ablaufen lässt
- Lite Tech Bauweise verbindet ein attraktives Preis Leistungsverhältnis mit Stabilität und geringem Gewicht
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Ultra kompakter Shape mit 150 L Volumen | Viel Auftrieb in kompakter Größe und dadurch leichteres Handling |
| Boxy Rails | Mehr Standfläche, mehr Stabilität und ein komfortableres Fahrgefühl |
| Rail Edge Release | Einfacheres Lösen von der Wasseroberfläche beim Anpumpen |
| Chined Rails | Früheres Abheben und angenehmere Touch Downs |
| Rundes Tail | Einfaches und komfortables Fahrverhalten |
| Konkave Nose und konkaves Deck | Hohe Stabilität und gute Kontrolle beim Paddeln und Foilen |
| Tail Edge Release und Channel Deck | Unterstützt den Take Off und lässt Wasser schnell vom Board ablaufen |
| Lite Tech Konstruktion | Solide Bauweise mit starkem Preis Leistungsverhältnis |
| Verstärkte Finnenboxen aus Akulon Eco | Hohe Belastbarkeit durch mehrfach verstärkte Boxen aus recyceltem Material |
| Unidirektionaler Stringer und Verstärkungen an Rail und Nose | Mehr Steifigkeit und zusätzliche Robustheit |
| Verstärkter Standbereich mit Australian Pine | Gelungene Kombination aus Flex und Haltbarkeit |
| IQ Handle | Erleichtert das Tragen an Land |
| EPS Core mit 15 kg pro m³ Dichte | Individuell geformter Kern für gute Festigkeit und weniger Materialabfall |
| US Box 12 Zoll | Bewährtes Foil Setup für vielseitige Einsatzmöglichkeiten |
Einsatzbereich
- Wing Foil für Fahrer, die ein stabiles und vielseitiges Board suchen
- Foil Surf mit frühem Lift und kontrolliertem Fahrgefühl
- Foil Downwind mit viel Volumen und kompaktem Shape
- Geeignet für Einsteiger bis Experten
Das Starboard Foilboard 7.1 x 32 TAKE OFF150 L richtet sich an Foiler, die ein besonders vielseitiges Board mit viel Stabilität und einfacherem Take Off suchen. Gerade durch den kompakten Shape und die durchdachten Rail und Tail Konzepte ist es eine starke Wahl für viele Reviere und Könnensstufen.
Technische Daten
| Modell | 7'1" x 32" | 6'4" x 31" | 5'7" x 29" | 5'2" x 27" | 4'7" x 24" |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrergewicht | SUP Foil: 120 kg Wing Foil: 140 kg | SUP Foil: 110 kg Wing Foil: 120 kg | SUP Foil: 95 kg Wing Foil: 105 kg | SUP Foil: 85 kg Wing Foil: 95 kg | SUP Foil: 65 kg Wing Foil: 85 kg |
| Länge | 7'1" / 215.9 cm | 6'4" / 193 cm | 5'7" / 170.2 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'7" / 139.7 cm |
| Breite | 31" / 78.7 cm | 32" / 81.3 cm | 31" / 78.7 cm | 27" / 68.6 cm | 24" / 61 cm |
| Dicke | 4.2" / 10.7 cm | 4" / 10.2 cm | 4" / 10.2 cm | 4.4" / 11.2 cm | 4" / 10.2 cm |
| Breite Tail | 21.7” / 55 cm | 22.8” / 57.9 cm | 24.9" / 63.2 cm | 25.8" / 65.5 cm | 26” / 66 cm |
| Volumen | 150 L | 130 L | 110 L | 90 L | 70 L |
| Finnen – Setup | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" |
| Gewicht (+/- 5%) | BLUE CARBON PRO: 8.6 kg (est) BLUE CARBON: 8.9 kg (est) LITE TECH: 10.5 kg (est) | BLUE CARBON PRO: 7.6 kg (est) BLUE CARBON: 8.0 kg (est) LITE TECH: 9.5 kg (est) | BLUE CARBON PRO: 6.7 kg (est) BLUE CARBON: 7.2 kg (est) LITE TECH: 8.4 kg (est) | BLUE CARBON PRO: 6.0 kg (est) BLUE CARBON: 6.3 kg (est) LITE TECH: 7.4 kg (est) | BLUE CARBON PRO: 5.3 kg (est) BLUE CARBON: 5.7 kg (est) LITE TECH: 6.4 kg (est) |

