Starboard Foilboard 5.2 X 27.5 WINGBOARD90 L 2023
Starboard Foilboard 5.2 X 27.5 WINGBOARD90 L 2023 bietet frühes Abheben, viel Stabilität und fehlerverzeihendes Handling für Wing Foil Sessions.
| Marke: Starboard |
| Größe: Stk. |
| Farbe: Lite Tech |
| Season: 2023 |
Herstellercode:
701017-23/1112
Das Starboard Foilboard 5.2 X 27.5 WINGBOARD90 L ist ein kompaktes Wingboard für Fahrer, die beim Wing Foilen auf frühes Abheben, viel Balance und ein kontrolliertes Fahrgefühl setzen. Der durchdachte Shape unterstützt besonders beim Start, bei Landungen auf der Wasseroberfläche und bei einer stabilen Position über dem Foil.
Key Features
- Viel Volumen in den Rails sorgt zusammen mit der Square Nose und der kleinen Plattform am Tail für hohe Stabilität
- Die runde Nose macht das Board fehlerverzeihend und unterstützt ein sanftes Eintauchen nach dem Kontakt mit der Wasseroberfläche
- Der optimierte Deckshape verbessert Stand und Kontrolle und bringt die Füße näher an die Foil Position
- Boxy Rails verteilen das Volumen gezielt und geben dem kurzen, kompakten Board viel Sicherheit unter den Füßen
- Flacher Tail Rocker und Channel Bottom Shape helfen beim Beschleunigen und unterstützen ein schnelles, stabiles Abheben
- Der Cutaway Shape im Tail verbessert das Lösen vom Wasser und erhöht das Drehpotenzial
- Der Tragegriff sitzt auf der Unterseite, damit die Oberseite im Fahrbetrieb nicht stört
- Foil ist nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Volumen in den Rails | Mehr Stabilität und Sicherheit bei den ersten Schritten und beim Aufsteigen |
| Runde Nose | Fehlerverzeihendes Eintauchen und geringere Sturzgefahr bei Touchdowns |
| Optimierter Deckshape | Besserer Stand, mehr Kontrolle und effiziente Fußposition nah am Foil |
| Boxy Rails | Kompaktes Boardgefühl mit viel Stabilität unter den Füßen |
| Flacher Tail Rocker | Schnellere Beschleunigung und leichteres Abheben |
| Channel Bottom Shape | Unterstützt das Anpumpen für ein schnelles und stabiles Losfahren |
| Cutaway Tail | Besseres Lösen vom Wasser und mehr Drehfreude ohne störenden Wasserkontakt der Rails |
| Lite Tech Konstruktion | Robuste Bauweise mit starkem Preis Leistungsverhältnis |
| Verstärkte Finnenboxen | Hohe Belastbarkeit durch extra starkes Akulon Eco und zusätzliche Verstärkungen |
| Unidirektionale Stringer und Verstärkungen | Mehr Steifigkeit im Board sowie zusätzliche Stabilität im Rail und Nosebereich |
| Verstärkter Standbereich mit Australian Pine | Gelungene Kombination aus Flex und Haltbarkeit |
| EPS Core mit 15 kg pro m³ Dichte | Individuell geformter Kern für gute Festigkeit und weniger Materialabfall |
| Maße | 5'2 x 27.5 mit 90 Litern Volumen |
| Empfohlenes Fahrergewicht | Bis 85 kg |
| Finnen Setup | US Box 12 Zoll |
| Gewicht Lite Tech | Ca. 7.5 kg |
Einsatzbereich
- Wing Foilen für Einsteiger und Aufsteiger
- Frühes Abheben mit viel Balance und Kontrolle
- Fehlerverzeihende Touchdowns und schnelle Rückkehr aufs Foil
- Kompaktes Board für Fahrer, die ein stabiles und direktes Fahrgefühl suchen
Dieses Wingboard richtet sich an alle, die einen ausgewogenen Mix aus Stabilität, einfacher Kontrolle und effizientem Take Off suchen. Das Starboard Foilboard 5.2 X 27.5 WINGBOARD90 L überzeugt mit einem durchdachten Shape und robuster Lite Tech Bauweise für moderne Wing Foil Sessions.
Technische Daten
| Modell | 7'4" x 32.5" | 7'0" x 31" | 6'3" x 28.5" | 5'2" x 30" | 5'2" x 27.5" | 4'9" x 26" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrergewicht | Up to 120 kg | Up to 110 kg | Up to 100 kg | Up to 95 kg | Up to 85 kg | 70-80 kg |
| Länge | 7'4" / 223.5 cm | 7'0" / 213.4 cm | 6'3" / 190.5 cm | 5'2" / 157.5 cm | 5'2" / 157.5 cm | 4'9" / 144.8 cm |
| Breite | 32.5" / 82.6 cm | 31" / 78.7 cm | 28.5" / 72.4 cm | 30" / 76.2 cm | 27.5" / 69.9 cm | 26" / 66 cm |
| Dicke | 5.4" / 13.7 cm | 5.7" / 14.6 cm | 5.1" / 13 cm | 5.4" / 13.7 cm | 5" / 12.7 cm | 4.2" / 10.7 cm |
| Breite Tail | 23.4” / 59.4 cm | 23.7” / 60.1 cm | 22.6” / 57.4 cm | 25" / 63.7 cm | 22.6" / 57.4 cm | 21.9” / 55.5 cm |
| Volumen | 160 L | 145 L | 115 L | 100 L | 90 L | 70 L |
| Fußschlaufen | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for ASAP and Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech | Included with Blue Carbon and can be purchased after-market for Lite Tech |
| Finnen – Setup | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 12" | US Box 10" |
| Finnen | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included | Foil not included |
| Gewicht (+/- 5%) | BLUE CARBON: 9.4 kg (est) LITE TECH: 10.3 kg (est) ASAP: 10.6 kg (est) | BLUE CARBON: 8.8 kg (est) LITE TECH: 9.8 kg (est) | BLUE CARBON: 7.4 kg (est) LITE TECH: 8.5 kg (est) | BLUE CARBON: 7.0 kg (est) LITE TECH: 8.1 kg (est) | BLUE CARBON: 6.3 kg (est) LITE TECH: 7.5 kg (est) | BLUE CARBON: 5.6 kg (est) LITE TECH: 6.3 kg (est) |

