Severne Sail CONVERT 2026
Severne Sail CONVERT 2026 bietet starken Freeride Nutzen mit Monofilm Konstruktion, hoher Stabilität und einfacher Kontrolle für Freizeit und Aufsteiger.
| Marke: Severne |
| Farbe: red |
| Season: 2026 |
Das Severne Sail CONVERT ist ein vielseitiges Segel für Windsurfer, die ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung, Kontrolle und attraktivem Preis suchen. Es basiert auf aktueller Severne Segelentwicklung und richtet sich besonders an Freizeitfahrer sowie Aufsteiger, die beim entspannten Heizen auf dem Wasser auf verlässliche Performance setzen.
Key Features
- Preislich attraktives Performance Segel für den Freeride Einsatz
- Aktuelle Severne Segeltechnologie für ein modernes Fahrgefühl
- Gradient Monofilm Konstruktion für bewährte Stabilität und Leistung
- Ideal zum schnellen Cruisen und für kontrolliertes Blasting
- Besonders geeignet für Freizeitfahrer und Windsurfer auf Intermediate Niveau
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Gradient Monofilm Konstruktion | Sorgt für hohe Stabilität und eine konstante Performance auf dem Wasser |
| Monofilm Aufbau | Unterstützt ein direktes Fahrgefühl mit Fokus auf Kontrolle und Effizienz |
| 5 Latten | Bietet eine ausgewogene Balance aus Profilstabilität und einfacher Handhabung |
| Freeride Ausrichtung | Passt ideal zu Fahrern, die unkompliziert Tempo aufbauen und kontrolliert fahren möchten |
| Größen von 5.0 bis 7.5 | Deckt ein breites Einsatzspektrum für unterschiedliche Windbedingungen ab |
Einsatzbereich
- Freeride Windsurfen mit Fokus auf Kontrolle und unkomplizierte Performance
- Schnelles Cruisen und Blasting auf Binnenrevieren und am See
- Ideal für Freizeitfahrer und Aufsteiger mit Wunsch nach stabilem Handling
Das Severne Sail CONVERT überzeugt mit bewährter Konstruktion, klarer Freeride Ausrichtung und einfacher Zugänglichkeit. Wer ein stabiles und leistungsstarkes Segel für entspannte bis sportliche Sessions sucht, findet hier eine sehr attraktive Wahl.
Technische Daten
| 5.0 | 432 | 170 | 5 | 3.07 | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 439 | 175 | 5 | 3.22 | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
| 6.0 | 448 | 183 | 5 | 3.38 | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
| 6.5 | 459 | 187 | 5 | 3.55 | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
| 7.0 | 464 | 195 | 5 | 3.73 | RDM RED 430 | RDM BLUE/GORILLA 430 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
| 7.5 | 475 | 205 | 5 | 3.91 | RDM RED 460 | RDM BLUE/GORILLA 460 | ENIGMA 160 | METAL 160 | Triple X |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.