Neilpryde Sail V8 2023
Neilpryde Sail V8 2023 bietet Race Performance mit 2 Cams, leichtem Handling und starkem Frühgleiten für Foil und Fin.
| Marke: Neilpryde |
| Season: 2023 |
Das Neilpryde Sail V8 verbindet starke Race Performance mit einem deutlich unkomplizierteren Handling als ein reines Slalomsegel. Durch das Konzept mit 2 Cams und schmalerer Masttasche lässt es sich leichter aufriggen, einfacher halsen und komfortabler aus dem Wasser starten, ohne auf Speed, Kontrolle und frühes Angleiten zu verzichten.
Key Features
- Race orientierte Performance mit einfacherem Handling als ein reines Slalomsegel
- 2 Mini Cams für leichtes Aufriggen und ein stabiles Frontprofil
- Sehr gutes Frühgleiten und geeignet für Foil oder Fin
- 7 Latten Layout für Kontrolle und Stabilität
- Custom Printed Monofilm Panels, Double Luff Panel und klares Monofilm Fenster
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| 2 Mini Cams | Erleichtern das Aufriggen und sorgen dennoch für ein fixiertes Frontprofil |
| Schmalere Masttasche | Macht Halsen und Wasserstart einfacher als bei einem reinen Race Segel |
| 7 Latten Layout | Bietet viel Kontrolle und ein stabiles Profil |
| Double Luff Panel | Sorgt für hohe Stabilität und zusätzliche Festigkeit im stark belasteten Bereich |
| Internally Printed Laminated Film | Liefert ein direktes Fahrgefühl und langlebige, kräftige Farben |
Einsatzbereich
- Freeride mit hohem Topspeed Anspruch
- Sportliches Windsurfen auf Finne
- Leistungsstarkes Foilen mit frühem Angleiten
- Für Fahrer, die Race Feeling mit mehr Komfort suchen
Das Neilpryde Sail V8 ist die passende Wahl für alle, die ein schnelles und effizientes Segel mit viel Kontrolle und spürbar einfacherem Handling suchen. Es richtet sich an ambitionierte Windsurfer, die auf Foil oder Fin das Maximum aus jeder Session holen möchten.
Technische Daten
| SIZE cm | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 413 | 182/188 | 14 | 4.1 | 7 | 2 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 6.2 | 430 | 188/194 | 30/0 | 4.5 | 7 | 2 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6.7 | 448 | 193/199 | 18 | 4.7 | 7 | 2 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
| 7.2 | 467 | 198/204 | 8 | 4.8 | 7 | 2 | 460 SDM | Fixed Head | |
| 7.7 | 486 | 203/209 | 26 | 5.0 | 7 | 2 | 460 SDM | Fixed Head | |
| 8.2 | 505 | 207/213 | 16 | 5.2 | 7 | 2 | 490 SDM | Fixed Head | |
| 8.7 | 522 | 213/220 | 32/2 | 5.4 | 7 | 2 | 490 SDM | 520 SDM | Fixed Head |
| 9.4 | 540 | 218/225 | 20 | 5.6 | 7 | 2 | 520 SDM | Fixed Head |
Ihr dynamisches Snippet wird hier angezeigt ...
Diese Meldung wird angezeigt, weil Sie weder einen Filter noch eine Vorlage zur Verwendung bereitgestellt haben.