Duotone Fuselage Aero AL 3BS 2026
Fuselage Aero AL 3BS 2026 bietet weniger Widerstand mehr Steifigkeit und geringes Gewicht für starke Foil Performance im anspruchsvollen Einsatz
| Marke: Duotone |
| Farbe: C99:random |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Die Fuselage Aero AL 3BS 2026 wurde auf Basis des sehr positiven Feedbacks zur 60 cm Alu 3BS Variante weiterentwickelt und auf längere Ausführungen übertragen. Durch die Aluminium Konstruktion fällt der Querschnitt schlanker aus, was den Widerstand reduziert und gleichzeitig für mehr Festigkeit sorgt bei nur geringfügig höherem Gewicht.
Zusätzlich unterstützt eine kleine Vertiefung im hinteren Bereich die verbesserte Anströmung des Stabilizers. Große Aussparungen an der Aufnahme des Front Wings helfen außerdem dabei, das Gewicht so niedrig wie möglich zu halten.
Key Features
- Aluminium Konstruktion mit reduziertem Querschnitt für weniger Widerstand
- Höhere Festigkeit bei nur rund 2,5 Prozent mehr Gewicht
- Vertiefung im Heckbereich zur Unterstützung der Hydrodynamik am Stabilizer
- Große Aussparungen an der Front Wing Aufnahme zur Gewichtsreduzierung
- Performance orientierte Bauweise für effizientes Foilen
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Aluminium Konstruktion | Ermöglicht einen kleineren Querschnitt und reduziert den Widerstand |
| Schlankerer Fuselage Querschnitt | Verbessert die Effizienz im Wasser |
| Erhöhte Festigkeit | Sorgt für ein robustes und belastbares Setup |
| Nur 2,5 Prozent mehr Gewicht | Mehr Stabilität ohne deutlichen Gewichtsnachteil |
| Vertiefung für den Stabilizer | Unterstützt eine verbesserte Hydrodynamik im Heckbereich |
| Große Aussparungen an der Front Wing Aufnahme | Helfen das Gewicht auf ein Minimum zu senken |
Einsatzbereich
- Für Foil Setups mit Fokus auf Performance und effiziente Wasserlage
- Geeignet für Rider, die geringeren Widerstand und hohe Festigkeit schätzen
- Passend für den Einsatz mit längeren Fuselage Varianten innerhalb der AL 3BS Linie
Die Fuselage Aero AL 3BS 2026 richtet sich an alle, die aus ihrem Foil Setup noch mehr Leistung herausholen möchten. Für dauerhaft hohe Performance sollte sie nach jeder Session zerlegt und mit Süßwasser gespült werden.
Technische Daten
| Length (cm) | 60 | 66 | 74 | 90 |
| Screw Info | 3x M8x50 | 3x M8x50 | 3x M8x50 | 3x M8x50 |
| Disciplines | Advanced Wing, Prone, Kite | Allround Wing, Kite, Prone, SUP, Pump, Downwind | Entry-Allround Wing, SUP, Prone, Pump, Downwind | Allround Windsurf |
| Character | Ultra maneuvrable, instant pop | Maneuvrable, great glide, great control, good pop | Pitch stable, controlled, great glide | Balanced with accessible performance |
| Compatibility Wings | Duotone Wings from SS24 onwards, and all Fanatic Aero Wings | Duotone Wings from SS24 onwards, and all Fanatic Aero Wings | Duotone Wings from SS24 onwards, and all Fanatic Aero Wings | Duotone Wings from SS24 onwards, and all Fanatic Aero Wings |
| Compatibility Masts | Duotone D/LAB, SLS & AL 3BS Masts (incl. QM Masts) / Fanatic Carbon Masts | Duotone D/LAB, SLS & AL 3BS Masts (incl. QM Masts) / Fanatic Carbon Masts | Duotone D/LAB, SLS & AL 3BS Masts (incl. QM Masts) / Fanatic Carbon Masts | Duotone D/LAB, SLS & AL 3BS Masts (incl. QM Masts) / Fanatic Carbon Masts |

