Flysurfer Wing TAO² RH 2026
Flysurfer Wing TAO² RH 2026 bietet direkte Kontrolle, leichtes Handling und starke Big Air Performance für Freeride, Wave und Freestyle.
| Marke: Flysurfer |
| Farbe: Blue / Dove |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Flysurfer
Der Flysurfer Wing TAO² RH ist ein leichter, schneller und ausgewogen abgestimmter Surf Wing für vielseitige Sessions auf dem Wasser. Seine Konstruktion ist auf direkte Kontrolle, hohe Wendigkeit und ein ruhiges Fahrgefühl über einen breiten Windbereich ausgelegt. Die RH Version mit starren Carbon Handles richtet sich an Fahrer, die Wert auf stabilen Zug, präzises Feedback und komfortables Handling im Alltag und auf Reisen legen.
Key Features
- Leichte und ausgewogene Konstruktion für hohe Wendigkeit und angenehmes Handling
- Advanced Tip Flex für kontrollierte Flexibilität der Tips bei Tempo, Böen und schnellen Manövern
- High Performance Frame mit optimierten Dacron Bereichen für ein direktes Fahrgefühl
- Optimierte Canopy Spannung für berechenbare Performance über einen breiten Windbereich
- Forward Swept Outline für mehr Agilität, bessere Beschleunigung und starke Kontrolle im oberen Windbereich
- Rigid Handles mit ergonomischer Form und rutschfestem EVA Griff für präzises Feedback
- Vier Befestigungspunkte an der Center Strut für gleichmäßige Lastverteilung und stabile Kraftentfaltung
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Advanced Tip Flex | Sorgt für kontrollierte Flexibilität der Wing Tips und ein ruhiges, stabiles Fahrgefühl bei Böen und schnellen Manövern |
| High Performance Frame | Optimierte Dacron Verstärkungen in belasteten Bereichen unterstützen ein sehr direktes Handling |
| Glattere Leading Edge | Weniger Faltenbildung unterstützt einen sauberen Luftstrom |
| Optimierte Canopy Spannung | Liefert berechenbare Leistung über einen breiten Windbereich und reduziert unnötigen Energieverlust |
| Reduzierte Krümmung an der Trailing Edge | Verringert den Widerstand bei Höhe laufen und in der Welle |
| Forward Swept Outline | Verbessert Agilität, Beschleunigung und Kontrolle |
| Rigid Handles aus Carbon | Bieten maximale Stabilität, direkten Zug und präzise Rückmeldung |
| Vier Befestigungspunkte an der Center Strut | Sorgen für gleichmäßige Lastverteilung und unterstützen Kontrolle des Anstellwinkels sowie Hangtime |
Einsatzbereich
- Freeride mit komfortablem Handling und breitem Windbereich
- Freestyle mit direktem Gefühl und hoher Wendigkeit
- Wave mit ruhigem Drift Verhalten und agilem Handling
- Big Air mit präziser Kontrolle und effizienter Nutzung von Böen
- Geeignet für Einsteiger bis Profis
Der Flysurfer Wing TAO² RH verbindet spielerisches Handling mit direkter Kraftübertragung und vielseitigem Einsatzbereich. Wer einen performanten Wing für Freeride, Wave, Freestyle und Big Air sucht, findet hier eine ausgewogene RH Version mit viel Kontrolle und hoher Benutzerfreundlichkeit.
Technische Daten
| Technische Daten | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg | 70 - 80 kg | 80 - 95 kg | 95+ kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing sizes | 2.5 / 4.5 / 5.2 | 2.5 / 4.5 / 5.2 | 2.5 / 3.0 / 4.5 / 6.2 | 2.5 / 3.5 / 4.5 / 6.2 | 3.5 / 5.2 / 7.0 |
| Technische Daten | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 1.48 kg | 1.68 kg | 1.78 kg | 1.96 kg | 2.16 kg | 2.28 kg | 2.46 kg | 2.62 kg |
| Projected Area | 2.33 m² | 2.8 m² | 3.27 m² | 3.73 m² | 4.29 m² | 4.85 m² | 5.79 m² | 6.53 m² |
| Wingspan | 2.477 m | 2.731 m | 2.931 m | 3.133 m | 3.323 m | 3.572 m | 3.901 m | 4.145 m |

