Duotone Wing Unit 2026
Duotone Unit 2026 bietet direkte Kraft, starke Driftstabilität und präzise Steuerung für Freeride, Freestyle und Wellenreiten.
| Marke: Duotone |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Duotone Unit 2026 ist ein vielseitiger Wing für Rider, die direkte Kraftentfaltung, hohe Kontrolle und ein klares On Off Gefühl suchen. Mit seiner kompakten Outline, präziser Steuerung und starker Driftstabilität überzeugt er in Freeride, Freestyle und beim Wellenreiten.
Je nach persönlicher Vorliebe ist der Duotone Unit 2026 mit Fusion Boom oder Handles erhältlich. So lässt sich das Setup gezielt auf den eigenen Fahrstil abstimmen und in unterschiedlichsten Bedingungen effizient nutzen.
Key Features
- Direktes und intuitives On Off Fahrverhalten mit sofortiger Kraftübertragung
- Wahlweise mit Fusion Boom oder Handles für ein individuelles Setup
- Kompakte Outline für hohe Manöverfähigkeit in allen Größen
- Optimierte Driftstabilität und präzise Steuerung in der Welle
- MOD3 S Canopy für direkte Kraftübertragung, hohe Haltbarkeit und konstante Stabilität
- Ausgewogene Performance über viele Kurse und Windbereiche
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Reduzierte Profiltiefe im Center | Sorgt für schnelle Reaktionen und eine direkte Kraftentfaltung |
| Erhöhtes Profil an den Viertelspannpunkten | Verbessert Fahrwinkel, Stabilität und Kontrolle |
| Kompakte Outline | Ermöglicht agile Manöver in unterschiedlichen Bedingungen |
| Leading Edge Handle | Bietet direkteres Steuern beim Wellenreiten |
| Tieferes Profil an den Viertelspannpunkten | Stabilisiert das Flugverhalten und erzeugt neutralen bis leicht positiven Auftrieb |
| MOD3 S Canopy | Steht für direkte Kraftübertragung, hohe Haltbarkeit und maximale Stabilität |
| Größen von 2,0 bis 6,5 m² | Deckt verschiedene Fahrstile und Einsatzbereiche ab |
Einsatzbereich
- Freeride mit ausgewogener Performance über viele Windbereiche
- Freestyle mit direkter Reaktion und hoher Manöverkontrolle
- Wellenreiten mit präziser Steuerung und optimierter Driftstabilität
Der Duotone Unit 2026 ist als moderner Allround Wing konzipiert und verbindet Kontrolle, Reaktionsfreude und Vielseitigkeit auf hohem Niveau. Damit ist er eine starke Wahl für alle, die in jeder Session ein präzises und ausgewogenes Fahrgefühl suchen.
Technische Daten
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Windrange (kts) | 27-45 | 23-40 | 19-37 | 16-33 | 14-30 | 12-28 | 10-25 | 9-22 | 8-20 | 7-18 |
| Weight (kg) (without handles or boom) | 1.37 | 1.59 | 1.73 | 1.90 | 2.05 | 2.21 | 2.36 | 2.52 | 2.64 | 2.78 |
| Wingspan (cm) | 211 | 236 | 259 | 279 | 300 | 317 | 335 | 351 | 367 | 382 |
| Max inflation pressure * | 11 PSI | 10 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 8.0 PSI | 8.0 PSI | 7.5 PSI | 7.0 PSI | 7.0 PSI |
| Fusion Handle Size (not included) | - | M (43/31cm) | M (43/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) | L (55/31cm) |
| Fusion Boom Size (not included) | S (72cm) | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) | 5'' (L) |















