Duotone Wing Float 2026
Duotone Float 2026 bietet harmonische Power, starke Drift Stabilität und wenig Widerstand in der Welle für Waveriding und freies Foilen.
| Marke: Duotone |
| Farbe: C06:fuzzy-pink |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Wing & Foiling
Der Duotone Float 2026 ist konsequent für maximale Performance in der Welle entwickelt. Mit reduziertem Sweep Angle, nach vorne ausgerichtetem Profil und ausgewogener Kraftverteilung verbindet er harmonische Power mit viel Kontrolle und geringem Gewicht. So eignet er sich ideal für Waveriding und freies Foilen in der Dünung.
Key Features
- Reduzierter Sweep Angle und nach vorne gerichtetes Profil für starke Performance in der Welle
- Gleichmäßige und konstante Kraftentfaltung für ein harmonisches Fahrgefühl
- Verbesserte Drift Stabilität für fließende Turns und kontrolliertes Driften
- Weniger Widerstand in der Welle für flüssige Übergänge und mehr Speed
- Optimiertes Profil für effektivere Upwind und Downwind Performance
- Minimalistisches Design ohne Fenster für geringes Gewicht und hohe Effizienz
- Ausschließlich mit Fusion Boom für direktes Handling erhältlich
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Reduzierter Sweep Angle | Unterstützt maximale Performance in der Welle und ein ausgewogenes Fahrgefühl |
| Nach vorne gerichtetes Profil | Sorgt für eine nach vorn ausgerichtete Kraftverteilung und mehr Kontrolle |
| Verringerte Profiltiefe im Center | Trägt zu einer harmonischen Kraftentfaltung bei |
| Verstärkter Auftrieb im äußeren Bereich | Verbessert die Balance aus Power, Kontrolle und geringem Gewicht |
| Flacher angestellte Wing Tips | Verbessern Drift und Float Eigenschaften spürbar |
| Design ohne Fenster | Reduziert das Gewicht und unterstützt Effizienz sowie Langlebigkeit |
| Fusion Boom | Bietet ein direktes Handling |
| Größen von 2.0 bis 5.5 m² | Ermöglichen vielseitigen Einsatz für verschiedene Windbedingungen und Fahrniveaus |
Einsatzbereich
- Waveriding mit Fokus auf kontrollierte Turns und sauberes Driften
- Freies Foilen in der Dünung
- Upwind und Downwind Manöver mit verbessertem Fahrwinkel
- Für Waverider aller Levels und unterschiedliche Windbedingungen
Der Duotone Float 2026 richtet sich an alle, die in der Welle ein leichtes, direktes und kontrolliertes Wing Gefühl suchen. Seine ausgewogene Abstimmung macht ihn zu einer starken Wahl für anspruchsvolle Sessions in Dünung und Brandung.
Technische Daten
| Size | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| Windrange (kts) | 22-40 | 18-36 | 16-32 | 14-28 | 12-24 | 10-20 | 9-18 | 8-16 |
| Weight (kg) (with boom) | TBA | 1.82 | 1.98 | 1.19 | 2.36 | 2.53 | 2.59 | 2.74 |
| Wingspan (cm) | 215 | 240 | 261 | 282 | 302 | 320 | 335 | 351 |
| Max inflation pressure * | 8.0 PSI | 8.5 PSI | 9.0 PSI | 9.5 PSI | 9.0 PSI | 8.5 PSI | 9.0 PSI | 7.5 PSI |
| Battens | 6 x 15 cm | 6 x 15 cm | 6 x 15 cm | 6 x 15 cm | 6 x 15 cm | 6 x 15 cm | 6 x 20 cm | 6 x 20 cm |
| Fusion Boom Size (not included) | TBA | M (84cm) | M (84cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) | L (96cm) |
| Rec. Leash size | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 4'' (M) | 5'' (L) | 5'' (L) |













