Duotone Sail F_Pace 2026
Duotone F_Pace 2026 überzeugt mit leichtem Foil Handling hoher Kontrolle und frühem Angleiten für Foil Riding und vielseitige Sessions
| Marke: Duotone |
| Season: 2026 |
Hersteller:
Duotone Windsurfing
Das Duotone F_Pace 2026 ist eine komplett neu entwickelte Foilsegel Range mit klar aufgeteilten Einsatzbereichen. Bis Größe 5.8 ist das Segel als F_PACE STYLE ausgelegt, während 6.4 und 7.4 als F_PACE RIDE auf frühes Angleiten, Kontrolle und starke Höhe am Wind abgestimmt sind. Beide Varianten setzen auf foil spezifische Konstruktionsdetails für hohe Performance auf dem Hydrofoil.
Die Kombination aus geraderer Vorliekskurve, kurzer Gabel und 4 oder 5 Latten sorgt für ein weiches und sehr leichtes Segelgefühl. Die gestreckte Outline mit reduzierter Topfläche hält das Rigg ruhig über dem Board, verbessert die Kontrolle und unterstützt eine saubere Anströmung auch bei wenig Wind.
Key Features
- Zwei klar definierte Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche mit F_PACE STYLE bis 5.8 und F_PACE RIDE in 6.4 und 7.4
- Foil spezifisches Design mit geraderer Vorliekskurve, kurzer Gabel und 4 oder 5 Latten für ein weiches und leichtes Fahrgefühl
- Reduzierte Topfläche für mehr Stabilität und weniger Bewegung im oberen Segelbereich
- Außen vernähte Sleeve Inducer verbinden schnelles Aufriggen und leichte Rotation mit verbesserter Aerodynamik
- Steifes Achterliek unterstützt frühes Angleiten schon bei sehr wenig Wind
- XPly an exponierten Bereichen wie Fuß, Schothorn und Top für mehr Widerstandsfähigkeit
- F_PACE STYLE bietet spielerisches Handling mit viel Vortrieb, geringen Rotationskräften und spontanem Druckabbau
Technische Highlights
| Feature | Vorteil |
| Geradere Vorliekskurve | Sorgt zusammen mit der kurzen Gabel für ein weiches und leichtes Foilsegel |
| 4 oder 5 Latten Layout | Unterstützt geringes Gewicht und ein kontrolliertes Handling je nach Modell |
| Reduzierte Topfläche | Verringert die Bewegung im Top und erhöht Stabilität sowie Kontrolle |
| Reduziertes Loose Leech | Ist auf den geringeren Wasserwiderstand des Foils abgestimmt |
| Super kurze Gabel | Verbessert das Handling deutlich und hält das Rigg kompakt |
| Verlängerte Fußlatte | Verhindert Unruhe im Segel und unterstützt besonders beim F_PACE RIDE die Leistung am Wind |
| Exponential Foot Concave | Vermeidet negative Einflüsse auf das Handling trotz stark konkaver Form |
| Sleeve Inducer | Kombinieren schnelle Rotation eines Nocam Segels mit der Aerodynamik eines Cam Segels |
| Steifes Achterliek | Hilft beim sehr frühen Angleiten schon bei minimalen Windstärken |
| XPly an exponierten Zonen | Erhöht die Robustheit an Fuß, Schothorn und Top |
Einsatzbereich
- Foil Riding mit Fokus auf frühes Angleiten und stabile Kontrolle
- Foil Styling und Manöver mit spielerischem Handling beim F_PACE STYLE
- Sessions mit wenig Wind dank effizientem Vortrieb und schneller Beschleunigung
- Am Wind orientiertes Foilen mit dem F_PACE RIDE durch sehr guten Deckabschluss im Unterliek
- Auch geeignet für windige Tage wenn direktes Handling und kontrollierter Druckabbau gefragt sind
Mit dem Duotone F_Pace 2026 bekommst du ein modernes Foilsegel, das je nach Größe klar auf Style oder Ride abgestimmt ist. Die durchdachte Konstruktion liefert leichtes Handling, hohe Kontrolle und starke Effizienz auf dem Hydrofoil.
Technische Daten
| SIZE | 3.4 STYLE | 4.0 STYLE | 4.6 STYLE | 5.2 STYLE | 5.8 STYLE | 6.4 RIDE | 7.4 RIDE |
| BOOM MAX (CM) | 146 | 148 | 154 | 160 | 164 | 180 | 188 |
| VTS TAIL TENSION | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 | Min +2 >< Max +4 |
| LUFF MAX (CM) | 374 | 382 | 404 | 438 | 460 | 464 | 494 |
| VARIO/FIX TOP | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX | FIX |
| BATTENS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CAMBER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER | 2 SLEEVE INDUCER |
| WEIGHT (KG) | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.15 | 3.35 | 4.00 | 4.40 |
| MAST TYPE (BEST/ALT.) | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER | PLATINUM / GOLD>SILVER |
| MAST GEO (BEST/ALT.) | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- | RDM/-- |
| MAST LENGTH (BEST/ALT.) | 340/370 | 370/-- | 370/-- | 430/-- | 430/-- | 460/430 | 460/430+CX* |
| *CX = CARBON.XTENDER |

